IDMOTOR,SECUENCIA,NUMERO_IDENTIDAD,IDPERSONA,DESCUENTO,FECHA_INICIO,FECHA_FIN
"1497","1","47841874","115721","20","1/01/2019 00:00:00","31/07/2019 00:00:00"
"10672","1","44085863","231655","0","",""
"11317","1","00500000","79637","10","11/04/2024 00:00:00","11/04/2024 00:00:00"
"11317","3","75282095","981788","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","4","10416661","34078","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","5","08873302","982950","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","6","10606923","525526","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","7","16796634","234035","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","8","08041283","85125","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","9","41279635","92104","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","10","45748353","333509","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","11","16654241","865647","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","12","25798383","144967","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","13","09877904","49494","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","14","72697718","752819","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","15","70803054","934682","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","16","41051630","533850","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","17","06904051","396583","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","18","21860485","981382","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","19","73357959","440149","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","20","08712377","36534","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","21","10576143","953418","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","22","70026362","474343","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","23","73700477","786837","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","24","08391849","789154","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","25","00255273","634802","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","26","40346671","132078","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","27","46421286","220491","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","28","45262772","330050","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","29","00251201","80517","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","30","09337974","266115","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","31","74642402","956331","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","32","44523370","201510","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","33","00811746","389709","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","34","07491911","282948","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","35","41010078","384240","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","36","01113796","110549","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","37","29612136","811516","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","38","44920510","588511","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","39","75433814","496213","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","40","02828430","986266","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","41","09641318","4419","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","42","09891596","16369","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","43","47719386","165435","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","44","42788408","10533","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","45","10003026","502698","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","46","40083058","654064","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","47","70514756","958896","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","48","72780220","720649","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","49","74069319","977850","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","50","00204599","99818","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","51","71326477","895708","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","52","45518633","954280","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","53","43148960","495951","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","54","80371777","1001510","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","55","09503208","214213","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","56","06419240","62462","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","57","10314758","20243","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","58","72924965","461483","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","59","10319393","89254","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","60","47513358","219958","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","61","10022186","444653","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","62","44469051","485974","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","63","08230359","2144","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","64","29593668","144891","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","65","72388984","823118","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","66","28309196","696881","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2024 00:00:00"
"11317","67","09676047","86804","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","68","08398138","511941","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","69","07977135","320240","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","70","09993045","222558","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","71","46345791","360253","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","72","46576825","1032614","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","73","02809436","935618","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","74","47259584","143148","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","75","43895985","53031","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","76","32522174","414734","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","77","09467920","38459","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","78","09541729","66473","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","79","72195456","434907","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","80","40629379","20746","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","81","70022088","412763","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","82","08835120","256713","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","83","75943248","106413","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","84","47126192","370653","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","85","47096094","1018773","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","86","45797480","191561","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","87","70058020","959019","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","88","47587022","264197","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","89","44239306","401877","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","90","07928417","346826","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","91","46431697","16313","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","92","73076835","652309","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","93","41010438","174934","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","94","09645503","1033","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","95","75500367","113535","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","96","75456087","77637","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","97","10630168","218861","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","98","08879642","130968","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","99","70583581","280041","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","100","70658444","327476","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","101","26625740","608124","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","102","44606822","698060","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","103","40963916","545053","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","104","07731455","289900","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","105","73132095","466896","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","106","16781508","398580","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","107","72681298","877126","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","108","32761893","72335","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","109","74429913","552382","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","110","18092521","650974","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","111","09852773","33741","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","112","41133273","803029","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","113","42973781","547213","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","114","72979248","915183","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","115","10017899","791015","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","116","42825992","1007137","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","117","45956303","358153","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","118","08881839","61407","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","119","72606643","1008108","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","120","09850218","32834","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","121","46053463","216085","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","122","21520583","16858","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","123","07809593","385813","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","124","80649528","577261","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","125","09871942","221247","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","126","76254349","964132","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","127","42874083","694118","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","128","10549758","774136","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","129","16633811","825149","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","130","03620920","525678","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","131","08275807","31","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","132","43308554","987220","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","133","74084014","700126","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","134","74613078","387971","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","135","40955095","1021489","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","136","02828652","525205","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","137","45963946","108000","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","138","46195639","893204","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","139","40127149","323467","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","140","40267805","882249","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","141","73097103","373549","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","142","07506136","485517","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","143","41750049","402412","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","144","40108028","1040771","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","145","08455551","213116","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","146","72189740","983307","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","147","41228192","69418","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","148","71717540","910220","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","149","09539238","377344","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","150","43433034","178265","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","151","72041911","322538","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","152","42803547","529982","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","153","72208261","921761","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","154","72494501","340376","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","155","70085243","279117","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","156","72480831","835968","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","157","46402991","106778","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","158","10803967","106932","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","159","16805819","992743","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","160","09835398","848841","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","161","45515347","352253","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","162","72246594","996223","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","163","43229699","794291","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","164","46440122","64369","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","165","05641883","292181","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","166","71531980","600638","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","167","40084400","454301","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","168","77430317","985923","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","169","71004869","1041290","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","170","40023201","309501","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","171","46511369","504114","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","172","47110729","802021","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","173","46208227","392951","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","174","07947046","147383","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","175","07875695","131911","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","176","40303094","95960","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","177","47626011","455224","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","178","09515003","985430","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","179","40631299","526222","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","180","02848121","841968","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","181","42849299","300314","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","182","73895678","1008705","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","183","48667029","771524","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","184","43396812","503486","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","185","47689440","642812","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","186","41024406","242992","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","187","71690075","835728","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","188","71481763","765566","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","189","43306794","425855","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","190","72651954","985990","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","191","75494961","730382","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","192","41390457","1011455","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","193","47648234","502466","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","194","10809094","666845","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","195","77272319","1041517","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","196","75061052","1000504","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","197","10472372","978347","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","198","10707587","598940","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","199","46105856","684193","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","200","72877718","110124","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","201","74024280","826988","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","202","72617592","133003","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","203","70891786","980059","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","204","46417197","229445","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","205","08883515","1005351","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","206","40604926","613843","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","207","75984205","815910","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","208","16448399","839869","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","209","75532343","623056","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","210","72469995","566631","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","211","72439979","920074","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","212","10331016","421030","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","213","09878867","806984","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","214","75517547","235998","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","215","77345781","170296","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","216","16484370","376119","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","217","71502254","593696","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","218","70590808","840567","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","219","70348064","933096","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","220","25614189","57001","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","221","09609375","628163","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","222","40019211","1037668","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","223","45667233","1041952","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","224","80487831","1041688","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","225","74706384","1042154","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","226","25802559","189751","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","227","71959725","995958","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","228","73686120","1024084","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","229","72977927","688570","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","230","75531708","926985","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","231","43180353","938078","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","232","16463543","992554","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","233","10151664","144561","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","234","07584172","444800","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","235","40015215","937381","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","236","09824328","980978","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","237","10718167","207153","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","238","70499526","397870","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","239","44557342","166973","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","240","73199144","716575","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","241","48225281","282924","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","242","71951843","842599","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","243","71221929","543085","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","244","71488808","879548","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","245","73131657","738262","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","246","41213087","425985","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","247","42014646","366996","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","248","48075142","475720","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","249","09750834","28050","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","250","75260866","302877","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","251","71730013","267012","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","252","02894872","778249","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","253","43547112","51730","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","254","47513607","735834","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","255","45469569","174669","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","256","02893733","191328","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","257","74705179","766917","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","258","07643673","170472","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","259","10714712","20698","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","260","09873324","66931","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","261","44578739","292109","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","262","07970908","123586","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","263","41388489","603125","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","264","28849455","863785","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","265","07732373","292859","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","266","09598933","1028411","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","267","42004899","956284","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","268","10813181","253136","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","269","76375061","1040710","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","270","60048662","493997","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","271","42275817","411027","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","272","76948910","800513","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","273","71998071","1009470","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","274","74932282","947697","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","275","46509073","908475","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","276","41900225","27431","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","277","72694513","130799","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","278","40823163","1035864","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","279","41093352","477367","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","280","76760641","557776","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","281","46517658","600730","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","282","72415885","725122","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","283","10714776","690406","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","284","48023482","510984","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","285","40770330","225548","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","286","10806701","274222","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","287","74401335","724356","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","288","43631948","21469","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","289","10006301","717278","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","290","10867048","119641","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","291","09659492","678614","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","292","44130147","181237","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","293","72520997","1042826","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","294","45741597","391005","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","295","40149312","72453","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","296","04642196","44461","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","297","40534476","95422","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","298","48690207","910152","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","299","10299015","192852","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","300","09340951","26304","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","301","76917298","194775","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","302","75209226","329859","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","303","45493420","680046","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","304","45147679","170273","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","305","40262355","344240","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","306","75170637","867589","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","307","44371795","346128","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","308","70320547","494681","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","309","40722888","170698","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","310","47156192","217101","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","311","47041260","319445","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","312","44029110","141672","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","313","46023207","225925","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","314","72897815","571097","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","315","45864152","956012","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","316","73371553","727844","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","317","10587659","142927","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","318","10204266","21130","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","319","09854356","191979","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","320","42759701","470003","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","321","72882119","550682","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","322","45462121","114728","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","323","02627723","604985","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
"11317","324","42480020","845134","10","1/04/2024 00:00:00","31/12/2025 00:00:00"
